品牌: HHitech 和泰
型号: Master-D
产地:
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Master-D | Master-DUF | Master-DUV | Master-DUVF |
产水量 | 高达2.0L/Min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳TOC* | <10 ppb | <10 ppb | <3 ppb | <3 ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水温5-45℃,水压1atm | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号