品牌: HHitech 和泰
型号:
产地:
技术参数
名称 | 双级反渗透纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透超纯水机 | ||
型号 | Pilot-RO30/45/60/90 | Pilot-RQ30/45/60/90 | Pilot-RS30/45/60/90 UF/UV/UVF | ||
纯水产量* | 30系列:一级RO产水量:63L/Hour,二级RO产水量:30L/Hour 45系列:一级RO产水量:94L/Hour,二级RO产水量:45L/Hour 60系列:一级RO产水量:125L/Hour,二级RO产水量:60L/Hour 90系列:一级RO产水量:125L/Hour,二级RO产水量:90L/Hour | ||||
纯水指标 | |||||
RO反渗透水指标 | 一级RO水:电导率≈源水电导率×5% 二级RO水:1-5μs/cm(电导率≤源水电导率×2%) 有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿) 颗粒和细菌截留率>99% | ||||
DI去离子水指标 | -- | 电阻率:10-18.2MΩ.cm 重金属离子<0.1ppb 细菌<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.2μm)<1/ml | -- | ||
UP超纯水指标 | -- | -- | 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃ 重金属离子<0.01ppb 细菌<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.2μm)<1/ml 总有机碳(TOC)*<10ppb (UV/UVF型:TOC<3ppb) 热原(内毒素)<0.001Eu/ml (UF/UVF型) 核糖核酸酶(RNases)<1pg/ml (UF/UVF型) 脱氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml (UF/UVF型) | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
尺寸/重量 | 长×宽×高: 640×540×1110cm;重量: 约75Kg | ||||
电气要求 | 220V,50Hz | ||||
功率 | 240W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式组合水箱(20升PE水箱×1 +4加仑压力水桶×1)+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号