品牌: HHitech 和泰
型号: Smart-T
产地:
技术参数
名称 | 基础型 | 综合型 |
型号 | Smart-T | Smart-TUVF |
纯水产量* | 20 L/hour | |
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |
UP超纯水指标 | ||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |
重金属离子* | < 0.01 ppb | |
总有机碳TOC* | <10ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |
颗粒和细菌截留率 | >99% | |
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |
功率 | 48W | |
水质监控 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔 | |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号