品牌: 梅特勒托利多Mettler Toledo
型号: Seven2Go、SevenGo Duo
产地: 瑞士
性能和参数 | 常规级仪表 | 专家级仪表 | ||||||||
型号 | S2 | S3 | S4 | SG23 | S7 | S8 | S9 | SG68 | SG78 | SG98 |
pH/mv(Rel.mv) | • | • | ||||||||
离子浓度 | • | |||||||||
电导率/TDS/电阻率/盐度 | • | • | ||||||||
电导灰分 | • | • | ||||||||
溶解氧 | • | • | • | • | ||||||
大气压 | • | • | • | • | • | |||||
温度 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
电导率线性温度补偿 | • | • | • | |||||||
电导率非线性温度补偿 | • | • | ||||||||
电导率纯水温度补偿 | • | |||||||||
校准点 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
pH缓冲液组/电导标准液 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
用户自定义组别 | • | • | • | • | • | • | • | |||
手动输入电极常数 | • | • | • | |||||||
自动/手动终点 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
定时间隔测量 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
背光 | • | • | • | • | • | • | ||||
红外接口 | • | • | • | |||||||
micro-USB接口 | • | • | • | |||||||
StatusLight LED状态指示灯 | • | • | • | |||||||
数据存储 | 200 | 200 | 200 | 99 | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 2000(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) | 500(GLP) |
IP67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
电源:4节AA碱性电池或镍氢电池 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
电源:USB接口供电 | • | • | • | |||||||
语言 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
便携式测量仪器,用来进行pH、电导率、溶氧和离子浓度的测量 □ 高精度的电极保证测量结果精确可靠
IP67的防尘防水等级可适应恶劣环境
独特的人体工程学设计以及简便的使用带来了高效率
符合GLP要求的数据存储
智能电极管理(ISM),自动识别存储于电极中的数据
红外通讯接口或USB接口,可将数据传输至外围设置
户外便携箱可帮助您快速建立户外移动式工作站
SevenGo Duo系列可实现双通道多参数测量,全中文操作界面
StatusLight状态指示灯(仅限Seven2Go)可即刻了解仪表运行情况
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号