品牌: 梅特勒托利多Mettler Toledo
型号: Easy R40
产地: 瑞士
测量范围nD | 1.30 - 1.72 |
准确度nD | 0.0001 |
重复性nD (±) | 0.00005 |
测量范围 Brix | 0-100% w/w |
准确度 Brix (2) | 0.05 |
温度范围 | 10 °C – 65 °C |
最多保存用户方法个数 | 6 |
测量单位 (3) | 折光率; 用户自定义的浓度; 化学品; 凝固点; 糖度(白利糖度或其他) |
采用颜色指示的结果显示 | 是 |
自动样品检测 (FastStart™) | 有 |
帮助菜单 | 是 |
最小进样体积 | 0.2 mL |
语言 | 英语; 中文; 德语; 西班牙语; 法语; 意大利语; 葡萄牙语; 俄语; 印度尼西亚语; 韩语; 波兰语; 泰语; 土耳其语 |
显示屏/用户界面 | 4.3" 电容式显示屏(彩色触摸屏) |
连接功能 | 3 x USB-A(打印机、鼠标、键盘、条形码阅读器) 1 x USB-B(EasyDirect PC软件) |
PC 软件 | EasyDirect密度计和折光率仪PC软件 |
尺寸(深x高x宽) | 170 x 156 x 273 mm |
设计精巧、结构简单
通过直观的APP用户界面及屏幕上的用户指导信息,不仅可简化日常任务,还可很大程度地减少操作人员的出错频率和培训时间。
即滴即测
由于采用了FastStart™技术,滴入样品后可立即开始测量,无需点按任何按钮。
准确的质量控制结果
可设定测量限值,并通过颜色识别合格样品和不合格样品。
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号