品牌: 澳柯玛
型号:
产地:
适用于科研院所、疾病防控、生物工程、医院、血站、远洋渔业和电子化工等行业机构。用于保存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、病毒、精液、生物制品、远洋制品等,电子器件及特殊材料的低温试验等。
-86温度控制系统:温度控制精度高达0.1℃,,箱内温度-40~-86℃可调,控温均匀
-150℃温度控制系统:微电脑控制,数码显示箱内温度,箱内温度-120℃~-150℃可调
安全控制系统:多种故障报警,确保使用安全。报警独立图标显示,立式报警查看导出,开门报警历史查询及导出功能数据。多种报警方式:声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警。多种保护功能:压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护。设有密码保护防止随意调整参数。显示屏带运行指示和通信状态指示,方便了解设备实时运行状况。电源开关带双路熔断过流保护,电源接通指示灯,保障用户使用安全
制冷系统:优化复叠制冷技术,蒸发冷凝换热系统设计,制冷能力更强。采用国际品牌压优质缩机、国际品牌风机、国际品牌油分离器,保障产品性能稳定,制冷效果强劲。增强型密封设计:双门封条超强密封,免加热式气压平衡有效缓解开门难,避免加热造成冷量损失和设备起火危险
产品型号 | 有效容积(L) | 箱内温度(℃) | 额定电压/频率(V/Hz) | 外形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 搁板(个) | 净重/毛重(Kg) |
-150℃深低温保存箱 | |||||||
DW-150W150 | 150 | -120~-150℃ | ~380V/50Hz | 1680×828×1190 | 539×480×586 | - | - |
-86℃超低温保存箱 | |||||||
DW-86L437T | 437 | -40~-86 | ~220V/50 | 790×1070×1950 | 460×720×1310 | 3 | 300/330 |
DW-86L567T | 567 | -40~-86 | ~220V/50 | 920×1070×1950 | 590×720×1310 | 3 | 317/350 |
DW-86L707T | 707 | -40~-86 | ~220V/50 | 1070×1070×1950 | 740×720×1310 | 3 | 359/395 |
DW-86L102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1130×875×770 | 450×530×430 | 1 | 160/194 |
DW-86L290 | 290 | -40~-86 | ~220V/50 | 955×875×1620 | 620×515×920 | 2 | 244/272 |
DW-86L348 | 348 | -40~-86 | ~220V/50 | 800×980×1885 | 465×624×1186 | 3 | 242/267 |
DW-86L630 | 630 | -40~-86 | ~220V/50 | 1145×1015×1900 | 810×655×1200 | 3 | 339/375 |
DW-86L800 | 800 | -40~-86 | ~220V/50 | 1360×960×1960 | 1020×615×1258 | 3 | 377/419 |
DW-86L930 | 930 | -40~-86 | ~220V/50 | 1360×1070×1960 | 1020×725×1258 | 3 | 417/459 |
DW-86W102 | 102 | -40~-86 | ~220V/50 | 1110×800×890 | 450×430×530 | - | 150/183 |
DW-86W150 | 150 | -40~-86 | ~220V/50 | 1250×850×970 | 540×480×582 | - | 199/217 |
DW-86W300 | 300 | -40~-86 | ~220V/50 | 1425×875×970 | 804×593×629 | - | 203/222 |
暂无相关资料下载
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号