品牌: Nabertherm纳博热
型号: RSH
产地: 德国
使用这些范围广泛的配件,可以使操作过程最优化。通过使用不同的供气系统来使炉子升级,使得在保护气、真空、易燃保护气或是反应气体条件下的操作成为了可能。除了用于过程控制的方便的标准控制器以外,现代化的PLC控制系统也是可以实现的。
型号 | 最高温 | 外尺寸mm | 管径Ø | 加热 | 均温区 +/- 5 K | 管长 | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
度 | mm1 | 千瓦 | |||||||||||
°C1 | 宽2 | 深 | 高 | (外)mm | 长度mm | 单区 | 三区 | mm | 1100 ℃ | 1300 ℃ | 连接* | 公斤 | |
RSH 50/250/.. | 1100或1300 | 420 | 370 | 510 | 50 | 250 | 80 | - | 650 | 1,9 | 1,9 | 1相 | 25 |
RSH 50/500/.. | 670 | 370 | 510 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | 1相4 | 36 | |
RSH 120/500/.. | 670 | 440 | 580 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | 3相4 | 46 | |
RSH 170/750/.. | 920 | 490 | 630 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | 3相4 | 76 | |
RSH 170/1000/.. | 1170 | 490 | 630 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | 3相4 | 91 | |
RSV 50/250/.. | 1100或1300 | 545 | 590 | 975 | 50 | 250 | 80 | - | 650 | 1,9 | 1,9 | 1相 | 25 |
RSV 50/500/.. | 545 | 590 | 1225 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | 3相4 | 36 | |
RSV 120/500/.. | 615 | 590 | 1225 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | 3相4 | 46 | |
RSV 170/750/.. | 665 | 590 | 1475 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | 3相4 | 76 | |
RSV 170/1000/.. | 665 | 590 | 1725 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | 3相4 | 91 |
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号