品牌: Nabertherm纳博热
型号: L~LT
产地: 德国
型号 外开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至最高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1相 | 40 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1相 | 40 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
型号 上开式 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至最高 | ||||
炉门 | ℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高1 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度2 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1相 | 40 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号