品牌: 已删除
型号: AS系列
产地: 美国
安莱立思AS系列触摸屏超声波清洗器触摸屏显示,人性化操作界面,形象图标符号,操作直观简单高效。
参数 | 容量 | 工作 | 超声功率 | 加热 | 功率可调 | 设温范围 | 外形尺寸 | 槽内尺寸 | 定时 | 显示方式 | 防漏 | 排水阀 | 托架 | 降音盖 |
Specs. | Cap. | 频率 | Power | 功率 | Power | Temp. | Overall Size | Tank Size | Timing | Display | 保护 | Drain | Tray | Cover |
Freq. | Heater | Range | Range | protect | ||||||||||
型号 | (L) | (kHz) | (W) | (W) | (%) | (℃) | (mm) | (mm) | (Min) | |||||
Model | ||||||||||||||
AS03 | 3 | 40 | 100 | - | 40-100 | - | 301×163×242 | 240×140×100 | 1-199 | 触屏 | - | - | √ | - |
AS06 | 6 | 150 | - | - | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | - | ||||
AS10 | 10 | 200 | - | - | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS15 | 15 | 350 | - | - | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS20 | 20 | 400 | - | - | 584×327×327 | 500×300×150 | √ | √ | √ | - | ||||
AS30 | 30 | 500 | - | - | 584×327×375 | 500×300×200 | √ | √ | √ | - | ||||
AS03T | 3 | 100 | 90 | 20-65 | 301×163×242 | 240×140×100 | - | - | √ | √ | ||||
AS06T | 6 | 150 | 180 | 20-65 | 362×180×305 | 300×150×150 | √ | - | √ | √ | ||||
AS10T | 10 | 200 | 280 | 20-65 | 383×267×305 | 300×240×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS15T | 15 | 350 | 380 | 20-65 | 410×327×310 | 330×300×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS20T | 20 | 400 | 560 | 20-65 | 584×327×327 | 500×300×150 | √ | √ | √ | √ | ||||
AS30T | 30 | 500 | 760 | 20-65 | 584×327×375 | 500×300×200 | √ | √ | √ | √ |
・美国先进技术,符合欧美日多国标准。
・独有的内置防漏保护装置。
・优质耐腐蚀304不锈钢水槽。
・外壳采用防腐喷漆涂层,满足各种实验室洁净要求。
・40kHz超声工作频率。
・脉冲宽度调制,输出功率可调,达到最佳清洗能力。
・独立的排氧脱气功能。
・水槽工作温度以及超声时间可自行设定。
・触摸屏显示,人性化操作界面,形象图标符号,操作直观简单高效。
・超强记忆存储功能,工作参数可在断电后自动记忆保存。
・减震防滑机脚,稳固安全。
・环境适应性强,超声效率可在不同环境中保持一致。
・自诊断功能,具有功率过载和过热保护功能。
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号