品牌: 新帕泰克 Sympatec GmbH
型号: HELOS-SUCELL
产地: 德国
技术指标: | |||
测试范围 | 0.1-875微米 | ||
数据处理 | Fraunhofer或Mie理论 | ||
测量时间 | 约20秒(从开始测量到显示分析结果) | ||
遮光比 | 最高可达50% | ||
样品循环系统 | 内置超声波:60W, 功率和时间可调 | ||
辅助可调速率的机械搅拌分散 | |||
蠕动循环泵:速率可无级调节 | |||
循环管道:硅橡胶或氟橡胶 | |||
可选件 | 微量进样器SVA(100毫升) | 分散池 | 容积: 400毫升 |
耐腐蚀管道 | |||
操作 | 软件控制标准操作程序(SOP) | 材质: 整体不锈钢 |
暂无相关资料下载
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号