品牌: 新帕泰克 Sympatec GmbH
型号: NANOPHOX
产地: 德国
参数 | 指 标 |
测量原理 | 光子交叉相关光谱法(PCCS) |
测试范围 | 0.5 - 10000nm , 可测悬浮液,乳浊液,微乳液等体系 |
数据处理 | 采用不同的计算方法,可给出纳米颗粒的平均粒径和粒径分布的详细数据 |
浓度范围 | ppm -70 vol.%*,并可直接测量荧光物质、带颜色的物质 |
光源 | 半导体激光,波长658nm,光源稳定 |
激光功率 | 30mw,可以通过软件调节控制激光功率大小 |
产品激光等级 | 一级 |
测量技术 | 双激光束、双检测器、TCP/IP传输 |
相关器 | 多通道相关器,最小采样时间≤30ns |
温控系统 | Peltier控温系统,最佳测试范围:0-90℃,通过软件自动控制温度 温度稳定性:≤0.1℃ |
样品池体积 | 微量:50-2000μl;常量:4ml max. |
测试时间 | 2-5分钟,测试过程中显示器实时动态监控光强波动和粒度大小 |
检测器 | 光电倍增管(PMT)检测器,很强的线性特性,无需校准 |
控制及操作软件 | 适用于Windows系统: 全套仪器操作维护手册 软件操作说明书中英文各一套 仪器软件原版光盘 系统恢复光盘、仪器配置清单光盘 |
电源 | AC65-260V, 50/60Hz |
环境要求 | 温度:15-40℃, 湿度20-70%无冷凝 |
采用全新Photon Cross Correlation Spectroscopy (PCCS)原理;
双光束,双检测器同时作用,只选择颗粒真正产生的单散射信号部分,去除干扰信号,降低对环境的要求;
完全解决高浓度液体中不可避免的多种散射的问题;
可直接测量荧光物质,带颜色的物质;
测试时间为2-5分钟,测试过程中实时动态监控光强波动和粒度大小;
通过计算机软件自动调节样品池的位置,得到最精确的测量结果;
根据被测颗粒的大小,可通过计算机自动调节激光源的输出功率;
暂无相关资料下载
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号