品牌: 已删除
型号: 2100AN
产地: 美国
符合标准 | 满足USEPA方法180.1的要求 |
量程范围 | 浊度:0-10000NTU |
色度 | 0-500CU |
精度:浊度 | (1)0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2%; |
(2)1000-4000NTU:读数的±5%;(3)4000-10000NTU:读数的±10%。 | |
色度 | (1)0-30CU:±2CU;(2)0-500CU:±5CU |
分 辨 率:浊度 | 0.001NTU |
色度 | 1CU |
比率测量功能 | 有 |
最小取样体积 | 20mL |
测量模式 | NTU,NEP,EBC,ABS,T%,色度单位,用户自定义单位 |
重 现 性 | 读数的±1%或0.01NTU |
电源 | 230V,50/60Hz |
操作环境 | 10~40℃,90%相对湿度,在25℃时无冷凝现象 |
仪器重量 | 3.43千克 |
暂无相关资料下载
微信公众号
郑重提醒:该网站框架、内容和图片均为东南科仪原创,版权所有归东南科仪,所有页面内容不得以任何形式进行网站镜像克隆、复制粘贴等行为,一经发现,将追究法律责任!
粤ICP备07011256号