最大搅拌量 (H2O) | 100 l |
电机输入功率 | 130 W |
电机输出功率 | 84 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED七分区 |
速度范围 | 0/6 - 2000 rpm |
最大粘度 | 100000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 84 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 200 Ncm |
最大扭矩 I | 200 Ncm |
最大扭矩 II | 40 Ncm |
速度范围 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
插塞连接 (Ø) | 10 mm |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 - 10 mm |
空心轴,内径 | 10.3 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
Speed control | 电子的 |
额定转矩 | 2 Nm |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
外形尺寸 | 91 x 274 x 209 mm |
重量 | 4.6 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 130 W |
其他可用电压( (230 V / 100 - 115 V / 100 V)