技术参数
产品型号 | Pilot-RO300 | Pilot-RO400 | Pilot-RO600 | Pilot-RO800 | Pilot-RO1200 |
纯水产量* | 45L/Hour | 63L/Hour | 94L/Hour | 125L/Hour | 180L/Hour |
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
细菌 | <0.01 cfu/ml(选配0.2μm 进口PES终端滤器) | ||||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml(选配(0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | ||||
电气要求 | 220V,50/Hz | ||||
功率 | 120W | 120W | 240W | 240W | 240W |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响