技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Pilot-T300/400/600/800/1200 | Pilot-T300/400/600/800/1200UF | Pilot-T300/400/600/800/1200UV | Pilot-T300/400/600/800/1200UVF |
纯水产量* | 300系列:45L/Hour;400系列:63L/Hour;600系列:94L/Hour;800系列:125L/Hour;1200系列:180L/Hour | |||
去离子水产量 | 300、400、600、800系列:高达2.0L/Min(水箱有水时);1200系列:高达3.0L/Min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | 10ppb | 10ppb | 3ppb | 3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A/td> | <1pg/ml/td> | N/A/td> | <1pg/ml/td> |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | |||
电气要求 | 220V,50/Hz | |||
功率 | 300、400系列:120W;600、800系列:240W;1200系列:300W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响