技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Smart-S15/30 | Smart-S15/30UF | Smart-S15/30UV | Smart-S15/30UVF |
纯水产量* | S15系列:15L/Hour;S30系列:30L/Hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
电原/功率 | 48W | 72W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响