技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Smart-D | Smart-DUF | Smart-DUV | Smart-DUVF |
纯水产量* | 高达2.0L/Min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25°C) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水温5-45℃,水压1atm | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 410×220×420mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50Hz/60Hz | |||
功率 | 72W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响