型号 | 工作温度范围(°C) | 泵参数 流量 zui大压力 (bar) (l/min) | 制冷功率 20 °C (kW) | 加热功率可选 (zui大值 kW) | 外形尺寸 W x D x H (mm) | 订货号 | G |
HTS PS1 | (5)...(80)2 | 8 0,2 | 0,6 | – | 280 x 427 x 414 | 3011.0008.99 | 2 |
HTS PS3 | (3)...(95)2 | 33 0,7 | 3,0 | 2,0 | 280 x 491 x 414 | 3011.0001.01 | 3 |
HTS PS5 | (3)...(95)2 | 5 2,5 | 6,0 | 10,0 | 280 x 491 x 414 | 3011.0006.01 | 3 |
HTS PS6 | (3)...(95)2 | 25 2,5 | 5,0 | 2,0 | 400 x 491 x 529 | 3011.0002.01 | 3 |
HTS PS15 | (3)...(95)2 | 25 2,5 | 15,0 | 10,0 | 400 x 491 x 529 | 3011.0024.01 | 4 |
1 风冷型
2 根据需要可选加热/冷却设备 (参考术语 “工作温度范围“)
3 冷却功率数据基于初始温度 +10 °C、泵参数2bar条件下计算 4 根据需要可选加热及OT保护功能