XPR226DR | XPR225DU | XPR105DR | XPR205 | XPR225DR | XPR205DU | XXPR205D5 | X XPR305D5 | X XPR204 | |
最大秤量(全量程/精确量程) | 220 g / 81 g | 120 g | 120 g / 41 g | 220 g | 220 g / 81 g | 220 g / 81 g | 220 g | 320 g | 220 g |
可读性(全量程/精确量程) | 0.01 mg/0.005 mg | 0.01 mg | 0.1 mg / 0.01 mg | 0.01 mg | 0.1 mg / 0.01 mg | 0.1 mg / 0.01 mg | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.1 mg |
5%载荷时的重复性 | 0.005 mg | 0.007 mg | 0.007 mg | 0.007 mg | 0.007 mg | 0.01 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.04 mg |
灵敏度偏移(载荷点) | 0.08 mg(200 g) | 0.06 mg (100 g) | 0.12 mg (100 g) | 0.08 mg (200 g) | 0.12 mg (200 g) | 0.2 mg (200 g) | 0.12 mg (200 g) | 0.24 mg (200 g) | 0.12 mg (200 g) |
最小称量值(根据USP的规定)1) | 10 mg | 14 mg | 14 mg | 14 mg | 14 mg | 20 mg | 41 mg | 41 mg | 82mg |
稳定时间 | 2 s | 2 s | 1.5 s | 2 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
1) 5%载荷时的典型最小称量值