Scan® 4000 | |
---|---|
货号 | |
照相机 | |
变焦 | |
分辨率 | |
计数时间 | |
可检测最小菌落 | |
光源 | |
光源系统 | |
计数 | |
圆形培养皿最大直径150mm | |
计数类型:倾倒模式,均一模式,螺旋模式,循环模式 Spiral® | |
Counting on chromogenic dishes | |
Inhibition zone reader | |
Inhibition zone measurement accuracy | |
Reads on | |
抑菌圈测试 | |
PetriFilm™计数 | |
RIDA™ Count 计数 | |
Compact Dry™计数 | |
滤纸培养基计数 | |
纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | |
结果/数据输出 | |
颜色检测 | |
LIMS/SIL 连接 | |
USB口 | |
语言 | |
规格 (宽x长x高) | |
重量 | |
硬件 | |
功率 | |
Power | |
操作系统 | |
处理器 | |
频率 | |
RAM | |
显卡 | |
标配 | |
屏幕 | |
电脑 | |
硬件 | |
软件更新(注册后) | |
质保(注册后) | |
In compliance with |
标配 Scan软件CD-ROM/ 连接线/ 3种校准盘/ 用户使用手册/ 快速使用指南
Scan®300 | Scan® 500 | Scan® 1200 | Scan® 4000 | |
---|---|---|---|---|
货号 | ||||
照相机 | 彩色照相机 | |||
数字变焦 | ||||
分辨率 | ||||
计数时间 | ||||
菌落最小直径 | ||||
Inhibition zone measurement | ||||
Inhibition zone measurement accuracy | ||||
Reads on | Muller Hinton agar, blood agar, chocolate agar | |||
灯光 | ||||
光照系统 | ||||
计数 | ||||
培养皿上计数 | ||||
对倾倒/均一/螺旋/循环模式接种的培养皿计数 | ||||
显示培养皿计数 | ||||
抑菌圈测试 | ||||
PetriFilm™计数 | ||||
RIDA™ 计数 | ||||
Compact Dry™计数 | ||||
滤纸滤膜计数 | ||||
纸片,琼脂洞,圆柱的自动检测 (抗生素分析) | ||||
结果/数据输出 | ||||
颜色检测 | ||||
LIMS/SIL连接 | ||||
USB连接 | ||||
语言 | ||||
规格 (宽x长x高) | ||||
重量 | ||||
电源 | ||||
Power | ||||
处理器 | ||||
操作系统 | ||||
频率 | ||||
RAM | ||||
显卡 | ||||
配有 | ||||
屏幕 | ||||
电脑 | ||||
硬件 | ||||
软件更新(注册后) | ||||
质保(注册后) | ||||
In compliance with |