型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 5,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 7,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 8,0 | 3相 | 300 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 12,0 | 3相 | 410 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 20,0 | 3相 | 450 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 11,0 | 3相 | 300 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 15,0 | 3相 | 410 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 22,0 | 3相 | 460 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 170 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 200 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 12,0 | 3相 | 300 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 18,0 | 3相 | 410 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1530 | 26,0 | 3相 | 470 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 150 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 180 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 11,0 | 3相 | 270 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 15,0 | 3相 | 370 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 180 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1320 | 12,0 | 3相 | 270 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1420 | 18,0 | 3相 | 370 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 |