型号 | 最高 温度 | 内尺寸 mm | 容积 | 外尺寸 mm | 连接 功率 | 电气 | 重量 | ||||
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
NA 30/45 | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 1040 | 1290 | 1385 | 3,6 | 1相 | 285 |
NA 60/45 | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 1100 | 1370 | 1475 | 6,6 | 3相 | 350 |
NA 120/45 | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1250 | 1550 | 1550 | 9,8 | 3相 | 460 |
NA 250/45 | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1350 | 1650 | 1725 | 12,8 | 3相 | 590 |
NA 500/45 | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1550 | 1900 | 1820 | 18,8 | 3相 | 750 |
N 15/65 HA1 | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 790 | 460 | 2,8 | 1相 | 60 |
NA 30/65 | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 870 | 1290 | 1385 | 7,0 | 3相2 | 285 |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 910 | 1390 | 1475 | 10,6 | 3相 | 350 |
NA 120/65 | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 990 | 1470 | 1550 | 13,0 | 3相 | 460 |
NA 250/65 | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1170 | 1650 | 1680 | 21,0 | 3相 | 590 |
NA 500/65 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1290 | 1890 | 1825 | 28,0 | 3相 | 750 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相2 | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
1台式结构*连接电压参见第60页 | |||||||||||
2只在两相间加热 |