W600光学玻璃
W600光学玻璃比色皿,21mm x 40mm,用于Model F, PFXi/PFX195, 880,950,995 系列仪器,非加热样品 (至40℃)。
(注意: PFXi/PFX-195 最大光程50mm).
605940 W600/OG/2.5 | 606060 W600/OG/1/4" |
605950 W600/OG/5 | 606070 W600/OG/1/2" |
605960 W600/OG/10 | 606080 W600/OG/1" |
605970 W600/OG/15 | 606090 W600/OG/2" |
605980 W600/OG/20 | 606104 W600/OG/3" |
605990 W600/OG/25 | 606114 W600/OG/4" |
606010 W600/OG/33 | 606124 W600/OG/5" |
606020 W600/OG/40 | 606130 W600/OG/51/4" |
606030 W600/OG/100 | 606150 W600/OG/6" |
606040 W600/OG/1/16" | 606200 W600/OG/50 |
606050 W600/OG/1/8" |
W600硼硅酸盐加热型
W600硼硅酸比色皿 21mm x 40mm,用于Model F, PFXi/PFX195-880- 950-995系列。
适用于需要加热到 100℃的样品,比色皿可与样品加热到相同温度。(注:PFXi/PFX-195 的最大光程为 50mm)。
655960 W600/B/10 | 656080 W600/B/1" |
655990 W600/B/25 | 656090 W600/B/2" |
656010 W600/B/33 | 656104 W600/B/3" |
656020 W600/B/40 | 656114 W600/B/4" |
656030 W600/B/100 | 656124 W600/B/5" |
656044 W600/B/1/16" | 656130 W600/B/5 1/4" |
656054 W600/B/1/8" | 656150 W600/B/6" |
656064 W600/B/1/4" | 656200 W600/B/50 |
656074 W600/B/1/2" |
W680光学玻璃
W680光学玻璃比色皿, 17mm x 75mm,用于 Comparator 2000+,Comparator 3000系列目视比色计,非加热样品 (至40℃)。
606780 W680/OG/2.5 | 606850 W680/OG/20 |
606790 W680/OG/5 | 606860 W680/OG/25 |
606810 W680/OG/10 | 606874 W680/OG/26 |
606820 W680/OG/13 | 606880 W680/OG/33 |
606830 W680/OG/13.5 | 606890 W680/OG/40 |
606844 W680/OG/15 | 606930 W680/OG/50 |