梅特勒-托利多Densito手持便携式密度计快速准确:快速获取测量结果,且准确度可达到三位小数;指导工作流程序:梅特勒-托利多Densito手持便携式密度计可使用内置指导工作流程选项,指导操作人员完成整个测量和清洁循坏;梅特勒-托利多Densito手持便携式密度计适用于所有行业。
Densito和DensitoPro | |
密度测量范围(g/cm3) | 0.000-3.000 |
密度准确度d(g/cm3) | ±0.001 |
密度重复性d(g/cm3) | ±0.0005 |
样品温度范围(℃) | 0-50 |
环境温度范围(℃) | Densito:-10-50 |
DensitoPro:0-50 | |
结果存储 | 1100 |
测量单位(a) | 密度;比重;白利糖度;API(b);波美标度;乙醇(酒精);H2SO4;Proof(US和IP);柏拉图;用户定义的浓度 |
语言 | 英语;中文;德语;西班牙语;法语;意大利语;葡萄牙语;印度尼西亚语;韩语;波兰语;俄语;泰语;土耳其语 |
报告/导出选项 | 打印机、EasyDirect PC软件 |
RFID/条码阅读器 | 仅DensitoPro |
(a)某些单位定制,可以补偿到特定的温度;
(b)包括原油、成品油、润滑油