颗粒物粒径 | 根据ISO 14644-1(FS 209日行业标准通道尺寸在0.3Nm -10Nm之间(HHPC2+:0.5Nm-5.ONm ) |
通道的个数 | HHPC6+ 6个通道 |
HHPC3+ 3个通道 |
HHPC2+ 2个通道 |
重量 | 非常轻便仅有1.51bs,适合于舒适的手持式应用 |
流速 | 2.83lpm遵循IS014644-1 5级规范1分钟采集0.3μm的样品 |
通讯 | 通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 |
显示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕320x240色可以清晰地查看直观的图标从而方便地事先导航 |
显示配置 | 超大字体显示用户可选择通道的尺寸 |
显示数据模式 | 传统的表格式颗粒计数或趋势图便于对颗粒计数值进行存档 |
尺寸 | 10.7"x3.9"x2.1”波状形状便于进行单手操作 |
电池的使用寿命 | 典型的型号通常会超过10小时最短连续运行5.5小时 |
零计数等级 | 1个/5分钟(根据ISO B9921) |
浓度限值 | 符合损失为10%时为4000000/ft3 ( HHPC6+和3+) |
符合损失为10%时为2000000/ft3 ( H H PC 2+ ) |
计数模式 | 原始计数值,N/ft3 , N/m3 , N/L累计模式或差分模式 |