测试方法 | 分光计 |
光源 | 卤钨灯 |
波长 | 380-780nm |
光度测量范围 | 0-100%T |
波长精度 | 0.2nm |
光谱带宽 | <15nm |
光度计线性 | ±0.01%T |
波长选择 | 软件自动选择 |
杂散光 | <0.01%T |
重复性 | ±0.5-%T |
检测器 | 分光计 |
外壳 | 铝 |
尺寸 | 301mm W x 152mm H x 331mm D |
重量 | 5.16kg |
操作环境 | 最大 90%相对湿度 (无凝结);+5~+40°C |
存储环境 | 最大 90%相对湿度 (无凝结);-20~+85°C |
电源 | 190-240V |
数据接口 | USB,RS232 |
认证 | CE |
操作语言 | 中文,英语,法语,德语,意大利语,西 班牙语,葡萄牙语,俄语,日语 |
标准色标
Lovibond®RYBN | AOCS Cc 13e , AOCS Cc 13j , |
ISO 15305,MS252:Part | |
16,IP17 Method A | |
Lovibond RY10:1 | GB/T 22460-2008,ISO 15305- |
1998 | |
AOCS RY | AOCS Cc 13b-45,AOCS Cc 8d- |
55, AOCS Cc 13j-97 | |
叶绿素 | AOCS Cc13d-55 |
β胡萝卜素 | BS 684 Section 2.20 |