型号 | 温度范围 | 泵 VPC | 加热功率(kW) | 制冷功率在 (°C) | 外形尺寸 | 订货号 | G |
(°C) | (l/min) (bar) | (kW) | 250 100 0 -20 -40 | W x D x H (mm) | |||
Unistat 405 | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 1,00 1,00 1,00 0,60 0,15 | 426 x 307 x 631 | 1002.0021.01 | 3 |
Unistat 405w | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 1,30 1,30 1,30 0,70 0,15 | 426 x 307 x 631 | 1002.0022.01 | 3 |
Unistat 405wl | -45...250 | 55 0,91 | 3,0 | 0,9 0,9 0,9 0,6 0,15 | 426 x 307 x 631 | 1002.0050.01 | 3 |
Unistat 410 | -45...250 | 55 0,91 | 3,0 | 1,70 2,50 1,50 0,80 0,20 | 460 x 554 x 1200 | 1031.0010.01 | 3 |
Unistat 410w | -45...250 | 55 0,91 | 1,5/3,0 | 1,70 2,50 1,50 0,80 0,20 | 425 x 360 x 636 | 1031.0005.01 | 3 |
Unistat 425 | -40...200 | 105 1,51 | 2,0 | 2,00 2,00 2,50 1,80 0,20 | 460 x 554 x 1453 | 1005.0057.01 | 35 |
Unistat 425w | -40...200 | 105 1,51 | 2,0 | 2,80 2,80 2,50 1,90 0,20 | 460 x 554 x 1453 | 1005.0058.01 | 35 |
Unistat 430 | -40...200 | 90 1,71 | 4,0 | 3,50 3,50 3,50 2,20 0,30 | 460 x 554 x 1453 | 1005.0059.01 | 35 |
Unistat 430w | -40...200 | 90 1,71 | 4,0 | 3,50 3,50 3,50 2,20 0,30 | 460 x 554 x 1453 | 1005.0060.01 | 35 |
选配项:
根据需要使用天然制冷剂,提供扁平式型号
VPC内置压力控制系统
VPC通过外接bypass控制压力
w = 水冷型 | wl = 风冷型/水冷型