Minichillers是用于研究和工业生产中许多实验室应用和常规任务的经济高效且环保的冷却解决方案。 由于购买价格低廉,投资仅仅几个月后就可以收回成本。 OLÉ控制器结合了现代技术和简单的操作,以及面向实践的多种功能,配有USB,RS232接口和OLED显示器。
型号 | 温度范围(°C) | 泵参数 压力泵 吸入泵 (l/min) (bar) (l/min) (bar) | 制冷功率(kW)在 (°C) 15 0 -10 -20 | 外形尺寸 W x D x H (mm) | 订货号 | G |
Minichiller 280 OLÉ | -5...40 | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,28 0,2 – – | 225 x 360 x 380 | 3006.0105.98 | 2 |
Minichiller 300 OLÉ | -20...40(80)** | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,3 0,2 0,14 0,07 | 225 x 360 x 380 | 3006.0089.98 | 2 |
Minichiller 300w OLÉ | -20...40(80)** | 14 0,25 10,5 0,17 | 0,3 0,2 0,14 0,07 | 225 x 360 x 380 | 3006.0090.98 | 2 |
Minichiller 600 OLÉ | -20...40 | 24 0,7 18,0 0,4 | 0,6 0,5 0,35 0,15 | 280 x 490 x 424 | 3006.0098.98 | 2 |
Minichiller 900w OLÉ | -20...40 | 24 0,9 – – | 0,9 0,7 0,4 0,2 | 280 x 490 x 414 | 3006.0121.98 | 2 |
允许导热介质回到冷却循环期的zui高温度为 80度
所有设备使用天然制冷剂
根据需求可选:加热器
w = 水冷型