德国 Huber 配备高压泵和Pilot ONE控制器 Unichillers® "P"
Unichiller “P” 配备高压泵和Pilot ONE控制器,用于冷却要求严苛的应用。该设备具有广泛的技术特性以及众多专业功能。
型号 | 温度范围(°C) | 泵流量和压力(l/min) (bar) | 制冷功率(kW)在 (°C) 15 0 -10 | 外形尺寸 W x D x H (mm) | 订货号 | G |
Unichiller P007 | -20...40 | 25 2,5 | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3012.0169.01 | 3 |
Unichiller P007w | -20...40 | 25 2,5 | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3012.0217.01 | 3 |
Unichiller P010 | -20...40 | 25 2,5 | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3012.0171.01 | 3 |
Unichiller P010w | -20...40 | 25 2,5 | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3012.0220.01 | 3 |
Unichiller P012 | -20...40 | 25 2,5 | 1,2 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3009.0123.01 | 3 |
Unichiller P012w | -20...40 | 25 2,5 | 1,2 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3012.0173.01 | 3 |
Unichiller P015 | -20...40 | 25 2,5 | 1,5 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3009.0125.01 | 3 |
Unichiller P015w | -20...40 | 25 2,5 | 1,5 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3012.0175.01 | 3 |
Unichiller P022 | -10...40 | 25 2,5 | 2,2 1,6 1,0 | 460 x 590 x 743 | 3010.0068.01 | 3 |
Unichiller P022w | -10...40 | 25 2,5 | 2,2 1,6 1,0 | 420 x 487 x 579 | 3009.0127.01 | 3 |
Unichiller P025 | -10...40 | 25 2,5 | 2,5 2,0 1,2 | 460 x 590 x 743 | 3010.0070.01 | 3 |
Unichiller P025w | -10...40 | 25 2,5 | 2,5 2,0 1,2 | 420 x 487 x 579 | 3009.0129.01 | 3 |
选配项: 加热功能,天然制冷剂,用于开放的外循环等
不带滑轮
w = 水冷型