德国 Huber 配备 Pilot ONE® 控制器 直立式设计 水冷型 Unichillers® "Tower"
功能强大的Unichiller系列运用紧凑型塔式设计,机身占地面积小,采用水冷式制冷机。
这类设备已经配有"Pofession"等级的Pilot ONE控制器,还可针对更专业的过程温度控制,根据其相应需要选择加热功能。
型号 | 温度范围(°C) | 泵流量和压力 类型 (l/min) (bar) | 制冷功率(kW)在 (°C) 15 0 -10 -20 | 外形尺寸 W x D x H (mm) | 订货号 | G |
Unichiller 017Tw | -10...40 | B 25 3,0 | 1,7 0,9 0,4 – | 450 x 510 x 1230 | 3024.0021.01 | 3 |
Unichiller 020Tw | -20...40 | B 25 3,0 | 2,0 2,0 1,5 0,8 | 450 x 510 x 1230 | 3024.0025.01 | 3 |
Unichiller 025T w | -10...40 | B 25 3,0 | 2,5 1,2 0,6 – | 450 x 510 x 1230 | 3024.0031.01 | 3 |
Unichiller 030Tw | -20...40 | B 26 3,0 | 3,0 3,0 2,0 1,0 | 450 x 510 x 1230 | 3025.0022.01 | 3 |
Unichiller 040T w | -10...40 | B 26 3,0 | 4,0 2,5 1,5 – | 450 x 510 x 1230 | 3025.0033.01 | 3 |
Unichiller 055T w | -10...40 | C3 57 5,6 | 5,5 3,0 1,3 – | 500 x 552 x 1261 | 3026.0003.01 | 35 |
Unichiller 060T w | -20...40 | C3 80 5,6 | 6,0 6,0 3,9 2,0 | 500 x 552 x 1261 | 3026.0003.01 | 35 |
Unichiller 080T w | -10...40 | C3 84 5,6 | 8,0 4,8 2,5 – | 500 x 552 x 1261 | 3026.0003.01 | 35 |
Unichiller 100T w | -20...40 | C3 96 5,6 | 10,0 10,0 6,5 2,5 | 600 x 600 x 1450 | 3027.0001.01 | 4 |
Unichiller 110T w | -10...40 | C3 90 5,6 | 11,0 6,0 2,7 – | 600 x 600 x 1450 | 3027.0002.01 | 4 |
Unichiller 130T w | -10...40 | C3 90 5,6 | 13,0 7,0 4,5 – | 600 x 600 x 1450 | 3027.0003.01 | 4 |
Unichiller 150Tw | -20...40 | D3 220 4,7 | 15,0 15,0 9,7 3,7 | 760 x 800 x 1560 | 3028.0001.01 | 4 |
Unichiller 160Tw | -10...40 | C3 96 5,6 | 16,0 8,8 4,0 – | 600 x 600 x 1450 | 3027.0004.01 | 4 |
Unichiller 200Tw | -10...40 | D3 220 4,7 | 20,0 11,0 5,0 – | 760 x 800 x 1560 | 3028.0002.01 | 4 |
Unichiller 210Tw | -20...40 | D3 220 4,7 | 21,0 21,0 13,6 5,2 | 760 x 800 x 1560 | 3028.0003.01 | 4 |
Unichiller 250Tw | -10...40 | D3 220 4,7 | 25,0 14,0 6,2 – | 760 x 800 x 1560 | 3028.0004.01 | 5 |
Unichiller 260Tw | -20...40 | D3 210 4,7 | 26,0 26,0 13,6 5,2 | 760 x 800 x 1560 | 3028.0005.01 | 5 |
Unichiller 300Tw | -10...40 | D3 210 4,7 | 30,0 16,5 7,5 – | 760 x 800 x 1560 | 3029.0001.01 | 5 |
Unichiller 400Tw | -10...40 | D3 210 4,7 | 40,0 22,0 10,0 – | 760 x 800 x 1560 | 3029.0002.01 | 5 |
Unichiller 500Tw* | -10...40 | D3 220 4,7 | 50,0 30,0 – – | 1000 x 1103 x 1580 | 3030.0001.01 | 5 |
不带滑轮
w = 水冷型